描述
名称 | 规格 | 效期 | 收费代码 | 三级 | 二级 | 一级 |
超敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI) | 50/100 | 12个月 | 250306009 | 115 | 92 | 69 |
肌酸激酶同工酶(CK-MB) | 50/100 | 12个月 | 250306004 | 80 | 64 | 48 |
肌红蛋白(MYO) | 50/100 | 12个月 | 250306010 | 45 | 36 | 27 |
心肌损伤检测(以上三项) | 250306014b | 230 | 185 | 140 | ||
降钙素原(PCT) | 50/100 | 12个月 | 250310054 | 150 | 120 | |
脑钠肽前体NT-ProBNP | 50/100 | 12个月 | 250306014a | 230 | 185 | 140 |
心肌脂肪酸结合蛋白(H-FABP) | 50/100 | 12个月 | 250306009a | 160 | 130 | 96 |
D二聚体(D-Dimer) | 50/100 | 12个月 | 250203066a | 60 | 48 | |
脂蛋白相关磷脂酶A2(LP-PLA2) | 50/100 | 12个月 | 250306016 | 300 | 240 | 180 |
甲状腺系列 | 50/100 | 12个月 |
方法及设备:
诺尔曼NRM411全自动化学发光测定仪)
检测意义:
Hs-cTnI、CK-MB、MYO统称心肌三项,公认的心肌损伤标志物,可尽早诊断心肌损伤及梗死,也可用以辅助急性冠脉综合症的早期诊断和危险分层、检测心脏手术造成的心肌损伤、各种胸痛的鉴别诊断;
PCT脓毒症的诊断和治疗的监测,不明原因发热鉴别,细菌感染与病毒感染的鉴别诊断,评估病情进展、指导临床抗生素的合理应用;
NT-proBNP 心衰的诊断,危险分层和预后评估;
H-FABP 急性心梗早期标志物
LP-PLA2 监测动脉硬化斑块稳定性,提示危险分层,指导降脂目标确定。
D-Dimer 静脉血栓栓赛的阴性排除指标
甲状腺系列 全面的甲状腺疾病诊断项目
产品优势:
全自动化学发光仪,100检测/小时,支持批量,急诊模式
PCT微量全血,便于采集,适于儿科;
Hs-cTnI 诊断AMI金标准,更灵敏的肌钙蛋白I。
适应科室:
检验科等